Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIGO | VALDES | SEBASTIÁN IGNACIO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 442.559 | No | 12/08/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
ABURTO | SANCHEZ | MARIO ALEJANDRO | Cocina Internacional | Coordinador de Servicios Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 948.240 | No | 01/05/2005 | Indefinido | |
AGUAYO | BASOALTO | GIGLIOLA EVELYN | Enseñanza Media | Asistente Supervisión de Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,9,18 | pesos | 1.322.520 | Si | 03/01/2000 | Indefinido | |
AGUILERA | GALAZ | CARLOS ENRIQUE | Analista Sistemas | Jefe de Informática | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.614.709 | No | 01/09/2010 | Indefinido | |
AGUIRRE | MORENO | MARÍA JOSE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
ALARCON | NEICULEO | PAULINA ALEJANDRA | Ingeniero en Biotecnología | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,14,18 | pesos | 1.020.057 | Si | 20/05/2015 | Indefinido | |
ALLENDE | MENA | JUAN CARLOS | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,10,12 | pesos | 957.894 | Si | 06/10/2018 | 31/07/2019 | Incluye pago de finiquito |
ALVAREZ | GAZZOLA | FRANCESCA MARIEL | Administrador de Proyectos de Ecoturismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 745.250 | No | 02/05/2019 | 31/07/2019 | |
ANTICHEVICH | MARTINEZ | VERONICA ESTHER | Técnico nivel medio | Encargada Tesorería | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.872.769 | No | 04/05/2011 | Indefinido | |
ARANCIBIA | ROMERO | TABATA ANDREA | Técnico en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 688.800 | No | 23/05/2019 | 31/08/2019 | |
ARAVENA | AGURTO | PEDRO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 969.698 | No | 01/05/2010 | Indefinido | |
ARAYA | GODOY | CATALINA CONSTANZA | Turismo Mención Viajes y Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | pesos | 735.621 | No | 12/10/2018 | Indefinido | |
ARAYA | MORENO | VÍCTOR PEDRO | Enseñanza Media | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 385.684 | No | 08/05/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
AVARIA | GOLOTT | MARIA ELISA | Profesor de Inglés | Administrativo de Adquisiones y Administración | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 997.153 | Si | 15/01/2014 | Indefinido | |
AVILA | MORENO | MARÍA GRACIELA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 735.621 | No | 09/12/2018 | 31/08/2019 | |
BAEZ | ROMERO | MARÍA EUGENIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 142.987 | No | 02/08/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
BAEZA | HERRERA | FRANCO ANDRÉS | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 745.250 | No | 02/05/2019 | 31/07/2019 | |
BALLERINES | NEIRA | LUIS GIOVANNI | Ingeniero de Ejecución en Electrónica | Jefe Mantención y Producción Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.314.580 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
BARROS | CORALES | CLAUDIA PAOLA | Enseñanza Media | Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 626.221 | No | 01/04/2019 | 30/09/2019 | Jornada parcial |
BASIS | MERINO | FRANCISCO ISMAEL | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 26/05/2019 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
BASSO | MUÑOZ | GUILLERMO HERNÁN PATRICIO | Ingeniería Comercial | Jefe Gestión de Personas y Beneficios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.974.718 | No | 09/06/2016 | Indefinido | |
BRAVO | HERRERA | LUIS GERARDO | Técnico nivel medio | Maestro Tornero | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.377.060 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
CABRERA | ZAVALA | MAGALY DEL CARMEN | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 444.159 | No | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CACERES | ORELLANA | PAOLA DEL TRANSITO | Contabilidad General | Encargada de Administración y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.575.200 | Si | 09/02/2001 | Indefinido | |
CALDENTEY | FERRADA | MELISSA ROCÍO | Diseñador Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.096.267 | Si | 02/01/2019 | 31/07/2020 | |
CANCINO | ESPINOZA | ESTEBAN GABRIEL | Técnico nivel medio | Técnico Eléctrico Junior | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 861.935 | No | 19/03/2014 | Indefinido | |
CAREAGA | ALARCON | ALFONSO ENRIQUE | Técnico nivel medio | Técnico Electrónico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 989.791 | No | 07/10/2010 | Indefinido | |
CARIMAN | CANALES | NICOLE MACARENA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 444.159 | No | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CARIPILLAN | PAINE | HECTOR RICARDO | Enseñanza Media | Asistente de Logística y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 951.771 | No | 01/07/2009 | Indefinido | |
CARMONA | OLIVEROS | GABRIELA FRANCISCA EMPERATRIZ | Psicología | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 1.082.837 | No | 15/07/2016 | Indefinido | |
CARRASCO | CATALDO | CARLOS IGNACIO | Técnico nivel medio | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,18 | pesos | 286.732 | No | 01/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CARRILLO | HERMOSILLA | MARIA LIDIA | Enseñanza Básica | Auxiliar Servicios | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 648.547 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
CARVAJAL | AMESTICA | PAULA ANDREA | Licenciado en teoría e historia del arte | Encargada de Programación y Currículum | no aplicable | Metropolitana | 1,5,13,18 | pesos | 1.534.274 | Si | 10/05/2010 | Indefinido | |
CASASSAS | BÓRQUEZ | JUAN ESTEBAN | Ingeniería Comercial | Sub Director Ejecutivo | no aplicable | Metropolitana | 1,2 | pesos | 4.241.021 | No | 19/03/2018 | Indefinido | |
CASTILLO | ROJAS | SILVIA ANGELICA | Enfermería | Asistente de Servicio Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 300.586 | No | 19/07/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
CERDA | HERRERA | JOHANA MARJORIE | Enseñanza Media | Mantención Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 594.923 | No | 30/10/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
CHEUQUEÑIR | GONZÁLEZ | INES DEL CARMEN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 479.087 | No | 11/11/2018 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
CISTERNAS | VELÁSQUEZ | ALBERTO ALEJANDRO | Psicólogo | Director de Personas | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.743.610 | No | 03/06/2019 | Indefinido | |
CLAVERIA | CABRERA | PAUL ESTEBAN | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.006.265 | Si | 28/01/2013 | Indefinido | |
CONCHA | MATHIESEN | CRISTOBAL DIEGO | Diseño Gráfico | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 1.552.471 | Si | 01/05/2014 | Indefinido | |
CONTRERAS | LUNA | JAVIERA ALEJANDRA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 479.087 | No | 06/10/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CONTRERAS | VILLABLANCA | DAGMA BEATRIZ | Técnico en Empresas Turísticas | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 155.371 | No | 30/09/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
CORREA | SEPULVEDA | CARLOS FRANCISCO | Enseñanza Media | Albañil Soldador | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 568.785 | No | 08/07/2019 | 30/09/2019 | |
CORVALAN | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | Directora de Administración y Finanzas | no aplicable | Metropolitana | 1,2,12 | pesos | 3.509.532 | No | 23/09/1997 | Indefinido | |
COSTA | MALUK | RODRIGO | Diseño Industrial | Diseñador | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.460.911 | Si | 01/01/2010 | Indefinido | |
DE LA FUENTE | RUIZ | KAREN ANDREA | Geografía | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 444.159 | No | 20/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
DE LA ROSA | RUBIO | CLAUDIA CRISTINA | Tecnología Industrial de los Alimentos | Supervisora Junior | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 1.205.000 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
DEL VALLE | ROMÁN | PAULA ISABEL | Licenciatura en Fonoaudiología | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10 | pesos | 20.407 | No | 31/03/2019 | 01/07/2019 | Jornada parcial/Incluye pago de finiquito |
DEL SOLAR | ZAMORA | MAX EDUARDO | Licenciado en Comunicación Social | Periodista | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.569.975 | Si | 07/05/2012 | Indefinido | |
DIAZ | DIAZ | NATHALIE ANDREA | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 479.340 | No | 15/05/2018 | Indefinido | |
DIAZ | GONZALEZ | LILIANA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Apoyo SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 376.037 | No | 01/05/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
DIAZ | MONSALVE | CAMILA IGNACIA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 116.059 | No | 26/05/2019 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
DIAZ | PEÑA | MAURO ANTONIO ALEJANDRO | Diseñador Gráfico Multimedia | Diseñador Gráfico | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.214.604 | Si | 18/01/2016 | Indefinido | |
DOREN | SALINAS | JEAN PIERRE | Intérprete Inglés-Alemán | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 06/10/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
DUQUE | FLORES | JOSE ARMANDO | Enseñanza Básica | Técnico Itinerancias | no aplicable | Metropolitana | 1,5,9,13,18 | pesos | 1.506.857 | Si | 01/09/1996 | Indefinido | |
ESCOBAR | MENDOZA | EDUARDO ENRIQUE | Técnico en Turismo | Asistente Dirección de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 858.769 | Si | 24/03/2015 | Indefinido | |
ESCOBAR | VEGA | MAURICIO EULOGIO | Enseñanza Media | Técnico de Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.127.907 | Si | 01/07/2011 | Indefinido | |
FERNANDEZ | PEREZ | SERGIO ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente Comunicaciones y Comunidades | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 957.680 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
FIGUEROA | SOTO | LEONARDO MANUEL | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 740.450 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | NICOLAS IGNACIO | Técnico nivel medio | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 851.910 | Si | 19/03/2014 | Indefinido | |
FLORES | NORAMBUENA | BERTA DEL CARMEN | Arte y Gestión Cultural | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 735.621 | No | 21/11/2017 | Indefinido | |
FUENTEALBA | AUCAPAN | FRANCESCA XIMENA | Pedagogía en Matemática y Computación | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 155.371 | No | 01/07/2018 | Indefinido | Jornada parcial |
FUENTES | BASAUL | MARIANELA ELIANA | Técnico nivel medio | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 718.021 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GARCIA | LEON | KARELY JOSEFINA | Licenciado en Contaduría Pública | Contadora | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.109.343 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
GATICA | SEGOVIA | PRISILA ANDREA | Pedagogía en Inglés | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 02/05/2018 | Indefinido | Jornada parcial/Licencia médica |
GODOY | GONZÁLEZ | FÉLIX ALONSO | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 735.621 | No | 05/09/2017 | Indefinido | |
GOMEZ | MONTES | NATALY ANDREA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 722.019 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
GONZALEZ | RAMIREZ | GUILLERMO ANTONIO | Diseñador Industrial | Diseñador Post Producción | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.489.814 | No | 07/08/2006 | Indefinido | |
GONZALEZ | RIVERA | EDITH ADRIANA | Enseñanza Media | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | pesos | 921.082 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
GONZALEZ | ZAMORANO | MOIRA MAEBA | Ingeniero en Informática | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 275.258 | No | 10/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
GONZALEZ | ZURITA | RONNY ANTONIO | Licenciado en Artes Plásticas | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.050.887 | Si | 18/01/2011 | Indefinido | |
GRACIA | ARANCIBIA | VALENTINA DE LOS ANGELES | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 03/12/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
GUAJARDO | NORAMBUENA | LUZ MARÍA | Licenciatura en Historia | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 721.650 | No | 04/06/2019 | 30/09/2019 | |
GUAQUIANTE | OLIVARES | VICTORIA FRANCISCA | Agricultura Ecológica | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 397.699 | No | 31/03/2019 | 29/12/2019 | Jornada parcial |
GUERRA | MALLEA | JAVIER ANDRÉS | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.137.247 | Si | 23/01/2015 | Indefinido | |
GUERRERO | CERPA | MARISA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 638.711 | Si | 05/11/2014 | Indefinido | Jornada parcial |
GUNKEL | JORQUERA | SEBASTIÁN DAVID | Ingeniero en Administración Hotelera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 734.021 | No | 02/05/2018 | Indefinido | |
HAYMANN | HABER | DALIA | Máster en Gestión Cultural | Directora Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 4.802.316 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
HERMOSILLA | CORONADO | JACQUELINE JAZMINA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 536.759 | No | 19/12/2017 | Indefinido | |
HEVIA | LIZANA | LUIS ALBERTO | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 1.062.574 | Si | 12/02/2018 | Indefinido | |
IBARRA | GUZMÁN | CARLOS ESTEBAN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 27/01/2019 | 27/10/2019 | Jornada parcial |
INOSTROZA | MORALES | MARCELO ADAN | Técnico en Diseño Gráfico | Supervisor SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 1.796.272 | No | 03/01/2000 | Indefinido | |
INOSTROZA | VEAS | MARISOL DE LAS MERCEDES | Enseñanza Media | Guardarropía | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 513.134 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
JAQUE | RAMOS | CAMILA IGNACIA | Fonoaudiólogo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 910.612 | No | 21/11/2017 | Indefinido | |
JARA | HIGUERAS | XIMENA ADRIANA | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,9,12,14,18 | pesos | 1.169.564 | Si | 06/10/2015 | Indefinido | |
JARA | ROBLES | BÁRBARA ELIZABETH | Turismo Aventura | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 735.621 | No | 13/11/2018 | 31/08/2019 | |
JUAREZ | SOLIS DE OVANDO | SILVANA PATRICIA | Bióloga En Recursos Naturales Medio Ambiente | Profesional de Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,8,16 | pesos | 1.545.404 | No | 12/02/2018 | Indefinido | |
LAGOS | ARTIAGA | NICOLE ANGÉLICA | Relacionador Público con Mención en Marketig | Coordinadora de Extensión y Eventos | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.024.837 | Si | 09/05/2016 | Indefinido | |
LAGOS | MORALES | CAROLINA PAZ | Biólogo Marino | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 12 | pesos | 803.189 | No | 27/10/2015 | Indefinido | |
LAPUENTE | MARIANGEL | GONZALO SEBASTIAN | Técnico nivel medio | Supervisor de Produccion y Mantención de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.885.725 | Si | 01/12/2000 | Indefinido | |
LASEN | ABUGATTAS | MAURICIO ALBERTO | Técnico en Programación Computacional | Administrador de Redes | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 2.110.256 | Si | 19/10/2011 | Indefinido | |
LAVAUD | LAGOS | EMILIO MATÍAS | Ingeniería de Ejecución en Minas | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,5,12 | pesos | 979.438 | Si | 18/10/2017 | Indefinido | |
LEIVA | ARZOLA | DENISE MAGGIE | Licenciada en Comunicación Social | Directora de Comunicaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 3.002.200 | No | 01/01/2015 | Indefinido | |
LEIVA | GALLARDO | NATALIA MILENA | Comunicador Audiovisual | Asistente de Gestion de Proyectos Museograficos | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 790.200 | No | 01/02/2019 | 31/07/2020 | |
LOPEZ | BARRIA | ROBERTO ALEJANDRO | Técnico en Sonido | Encargado Audiovisual | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 1.007.315 | No | 01/08/2003 | Indefinido | |
LOPEZ | ECHEVERRIA | LYDIA ROSA | Técnico en Turismo | Monitor, de Museo área Servicios al Visitante | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 670.186 | No | 08/03/2011 | Indefinido | Jornada parcial |
LOYOLA | GOMEZ | LEYLA JAZMIN | Enseñanza Media | Guía de Recepción | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 341.345 | Si | 04/07/2015 | Indefinido | Jornada parcial |
MARDONES | SOTO | MIGUEL ANGEL | Enseñanza Media | Asistente Administrativo | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 642.700 | No | 07/11/2018 | Indefinido | |
MARTIN | BASTIDAS | MARIE NATALIE | Magíster en Arqueología | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | pesos | 743.967 | No | 02/04/2019 | 31/12/2019 | |
MARTINEZ | VERA | JAIME ELÍAS | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 732.421 | No | 24/03/2015 | Indefinido | |
MATAMALA | GUERRERO | CRISTIAN LUIS | Enseñanza Media | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16,18 | pesos | 981.711 | No | 01/01/2010 | Indefinido | |
MATUS | SÁEZ | CAMILA MARÍA NICOLE | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 523.486 | No | 31/03/2019 | 29/12/2019 | Jornada parcial |
MELENDEZ | ALLENDE | CRISTIAN ALEJANDRO | Programación en Computación | Chofer Auxiliar | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 908.365 | Si | 14/04/2014 | Indefinido | |
MENARES | RUZ | CARLOS DAVID | Enseñanza Media | Auxiliar de servicio-chofer | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 830.120 | No | 23/04/2015 | Indefinido | |
MOLINA | CAMPOS | LUIS EDUARDO | Enseñanza Media | Maestro Carpintero | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.070.294 | Si | 01/12/2007 | Indefinido | |
MORAGA | NÚÑEZ | MARÍA FILOMENA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Mantención Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 11 | pesos | 0 | No | 13/01/2016 | Indefinido | Jornada parcial/Licencia médica |
MORALES | CID | JONATHAN JACOB | Enseñanza Media | Técnico Junio Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 718.981 | No | 01/07/2019 | 30/09/2019 | |
MORALES | MORALES | MARIA AUXILIADORA | Ingeniera en Gestión Turistica y Preservación Ambiental | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,10,16,18 | pesos | 934.947 | No | 25/09/2018 | 22/07/2019 | Incluye pago de finiquito |
MORALES | MUÑOZ | HECTOR ALFREDO | Técnico nivel medio | Analista Funcional Informática | no aplicable | Metropolitana | 1,14,18 | pesos | 2.739.005 | Si | 01/09/2011 | Indefinido | |
MUNIZAGA | DÍAZ | HUGO ALEJANDRO | Guía Turístico en la Naturaleza | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 154.746 | No | 05/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
MUÑOZ | GAONA | JEANNETTE SHARON | Ingeniero de Ejecución en Administración | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | pesos | 664.497 | No | 02/01/2019 | 30/09/2019 | |
MUÑOZ | HENRÍQUEZ | SEBASTIÁN CAMILO ESTEBAN | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 776.220 | No | 24/05/2017 | Indefinido | |
MUÑOZ | SOLIS | PATRICIO ARMANDO | Enseñanza Media | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 817.380 | Si | 01/01/2018 | Indefinido | |
NINA | NAVARRO | DALLAN ERNESTO | Actor y Comunicador Escénico | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 727.621 | No | 15/01/2019 | 30/09/2019 | |
NUÑEZ | ARAOS | VALERIA PAULINA | Ingeniería en Química | Facilitador, de actividades área de Educación | no aplicable | Metropolitana | 1,7,8,12 | pesos | 648.743 | No | 20/05/2015 | Indefinido | |
NUÑEZ | BERRIOS | CLAUDIA ANDREA | Técnico nivel medio | Analista Dirección Personas | no aplicable | Metropolitana | 1,16 | pesos | 1.077.217 | No | 03/07/2000 | Indefinido | |
NUÑEZ | GALVEZ | MARCELO ANTONIO | Técnico nivel medio | Contador Senior | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 1.378.792 | Si | 03/10/2005 | Indefinido | |
NÚÑEZ | VENEGAS | PAMELA ALEJANDRA | Licenciado en Física | Profesional Área Contenidos | no aplicable | Metropolitana | 1,5 | pesos | 1.418.404 | No | 02/05/2019 | 31/07/2019 | |
O`RYAN | BOTARRO | MARIA EUGENIA | Licenciado en Artes Plásticas | Asistente Dirección Ejecutiva | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.140.493 | No | 01/03/2013 | Indefinido | |
OCAMPO | VALLADARES | SUSANA BEATRIZ | Licenciada en Ciencias de la Acuicultura | Supervisora de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.663.152 | No | 15/04/2011 | Indefinido | |
OPAZO | NEIRA | LOREDANA VICTORIA | Técnico en Turismo | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,16,18 | pesos | 692.225 | No | 08/07/2017 | Indefinido | |
ORDENES | PINO | ALEJANDRO ANTONIO | Enseñanza Media | Ayudante Instalaciones | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 937.423 | Si | 01/08/2013 | Indefinido | |
ORTEGA | PAUZOCA | ANA CAROLINA | Asistente Social | Directora SAV | no aplicable | Metropolitana | 1,2,12 | pesos | 3.297.807 | No | 01/07/2014 | Indefinido | |
ORTIZ | SILVA | ALEJANDRO ANTONIO | Electromecánica | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 993.510 | Si | 13/08/2018 | Indefinido | |
PALMA | LAZO | FAVIANNA PAZ | Ingeniería Comercial | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,18 | pesos | 438.932 | No | 09/06/2019 | 25/08/2019 | Jornada parcial |
PALMA | SILVA | FRANCISCO ANTONIO | Técnico en Control Industrial | Ayudante de Servicios Generales | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 742.336 | Si | 30/10/2017 | Indefinido | |
PARRA | DÍAZ | MATÍAS LEONARDO | Enseñanza Media | Técnico Junior Itinerancia | no aplicable | Metropolitana | 1,5,9,13,18 | pesos | 1.275.445 | Si | 08/05/2017 | Indefinido | |
PARRA | GUTIÉRREZ | CONSTANZA BEATRIZ | Enfermera | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 151.546 | No | 26/11/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | QUIROZ | DANIELA FRANCESCA | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,12,16 | pesos | 266.699 | No | 06/11/2016 | Indefinido | Jornada parcial |
PARRA | RAMIREZ | VICTOR MANUEL | Enseñanza Media | Cajero Asistente | no aplicable | Metropolitana | 1,4,9,12,18 | pesos | 1.122.909 | No | 08/04/2000 | Indefinido | |
PEÑA | BUSTAMANTE | FERNANDA CAROLINA | Enseñanza Media | Cajero/a | no aplicable | Metropolitana | 1,4,18 | pesos | 282.017 | No | 02/06/2017 | Indefinido | Jornada parcial |
PERALTA | OSSES | MARGARITA DEL CARMEN | Enseñanza Media | Asistente de Museo | no aplicable | Metropolitana | 1,18 | pesos | 734.021 | No | 01/05/2016 | Indefinido | |
PEREZ | ARAYA | FRANCISCO JAVIER | Técnico en Gestión Logística | Asistente de Logística y Adquisiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 842.700 | No | 07/11/2018 | Indefinido | |
PEREZ | CACERES | MARIA TRINIDAD | Ingeniero en Prevención de Riego y Seguridad Industrial | Asistente SAV | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 839.686 | No | 13/11/2008 | Indefinido | |
PEREZ | HERRERA | RODRIGO ALONSO | Técnico nivel medio | Técnico de Exhibiciones | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 14.400 | No | 01/06/2015 | Indefinido | |
PERONARD | VALDES | GABRIEL | Diseñador Industrial | Diseñador Industrial | no aplicable | Metropolitana | 1 | pesos | 1.165.200 | No | 17/12/2018 | 30/03/2020 | |
PINO | CARDENAS | IVAN AMERICO | Contador Auditor | Contador General | no aplicable | Metropolitana | 1,12 | pesos | 2.666.299 | No | 24/07/2000 | Indefinido | |
